Tiến độ đóng tiền:
- Đợt 1: Đóng 70% TGHĐ
- Đợt 2: Đóng 10% TGTHĐ sau Đợt 1: 03 tháng
- Đợt 3: Đóng 10% TGTHĐ sau Đợt 1: 06 tháng
- Đợt 4: Đóng 10% TGTHĐ trước khi nhận bàn giao căn
hộ + 2% phí bảo trì (Quý 1/2014)
Bảng Giá Căn Hộ Chung CT1B Tân Tây Đô (giá chưa bao gồm 10% VAT, chưa có 2% phí bảo trì) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tầng | Căn hộ | Diện Tích (m2) | Số PN,WC | Hướng Ban Công | Pháp Lý | Tiến độ Đóng tiền | Giá Bán (tr/m2) | |
5 - 25 | A | 106,7m2 | 2PN, 2WC | ĐN | HĐMB | 70% | Liên hệ | |
5 - 25 | B | 80,3m2 | 2PN, 2WC | TN, ĐN | HĐMB | 70% | Liên Hệ | |
5 - 25 | B | 80,4m2 | 2PN, 2WC | TN | HĐMB | 70% | Liên hệ | |
5 - 25 | B | 81,2m2 | 2PN, 2WC | TN | HĐMB | 70% | Liên hệ | |
5 - 25 | B | 81,6m2 | 2PN, 2WC | TN | HĐMB | 70% |
| |
5 - 25 | C | 77,3m2 | 2PN, 2WC | TB, TN | HĐMB | 70% | Liên hệ | |
5 - 25 | C | 77,5m2 | 2PN, 2WC | TB | HĐMB | 70% | Liên hệ | |
5 - 25 | C | 76,3m2 | 2PN, 2WC | TB | HĐMB | 70% | Liên hệ | |
5 - 25 | C | 79,3m2 | 2PN, 2WC | TB, ĐB | HĐMB | 70% | Liên hệ | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét